Berikut ini jadwal piala dunia 2010 lengkap hasil drawing atau undian group yang dilakukan pada 4 Desember 2009, sebagaimana dikutip dari Reuters. Rencananya siaran langsung Piala Dunia 2010 ini hak siarnya akan diambil oleh channel tv RCTI dan Global TV.
FACE GROUP | ||||||
Tanggal | Pukul | Kota | Grup | |||
11 Juni 2010 | 21:00 | Afrika Selatan | 1-1 | Meksiko | Johannesburg | A |
12 Juni 2010 | 1:30 | Uruguay | 0-0 | Perancis | Cape Town | A |
18:30 | Argentina | Nigeria | Johannesburg | B | ||
21:00 | Korea Selatan | Yunani | Port Elizabeth | B | ||
13 Juni 2010 | 1:30 | Inggris | Amerika Serikat | Rustenburg | C | |
18:30 | Aljazair | Slovenia | Polokwane | C | ||
21:00 | Jerman | Australia | Durban | D | ||
14 Juni 2010 | 1:30 | Serbia | Ghana | Pretoria | D | |
18:30 | Belanda | Denmark | Johannesburg | E | ||
21:00 | Jepang | Kamerun | Bloemfontein | E | ||
15 Juni 2010 | 1:30 | Italia | Paraguay | Cape Town | F | |
18:30 | Selandia Baru | Slovakia | Rustenburg | F | ||
21:00 | Pantai Gading | Portugal | Port Elizabeth | G | ||
16 Juni 2010 | 1:30 | Brazil | Korea Utara | Johannesburg | G | |
18:30 | Honduras | Cile | Nelspruit | H | ||
21:00 | Spanyol | Swiss | Durban | H | ||
17 Juni 2010 | 1:30 | Afrika Selatan | Uruguay | Pretoria | A | |
18:30 | Perancis | Meksiko | Polokwane | A | ||
21:00 | Yunani | Nigeria | Bloemfontein | B | ||
18 Juni 2010 | 1:30 | Argentina | Korea Selatan | Johannesburg | B | |
18:30 | Jerman | Serbia | Port Elizabeth | D | ||
21:00 | Slovenia | Amerika Serikat | Johannesburg | C | ||
19 Juni 2010 | 1:30 | Inggris | Aljazair | Cape Town | C | |
18:30 | Ghana | Australia | Rustenburg | D | ||
21:00 | Belanda | Jepang | Durban | E | ||
20 Juni 2010 | 1:30 | Kamerun | Denmark | Pretoria | E | |
18:30 | Slovakia | Paraguay | Bloemfontein | F | ||
21:00 | Italia | Selandia Baru | Nelspruit | F | ||
21 Juni 2010 | 1:30 | Brazil | Pantai Gading | Johannesburg | G | |
18:30 | Portugal | Korea Utara | Cape Town | G | ||
21:00 | Cile | Swiss | Port Elizabeth | H | ||
22 Juni 2010 | 1:30 | Spanyol | Honduras | Johannesburg | H | |
21:00 | Meksiko | Uruguay | Rustenburg | A | ||
21:00 | Perancis | Afrika Selatan | Bloemfontein | A | ||
23 Juni 2010 | 1:30 | Nigeria | Korea Selatan | Durban | B | |
1:30 | Yunani | Argentina | Polokwane | B | ||
21:00 | Slovenia | Inggris | Port Elizabeth | C | ||
21:00 | Amerika Serikat | Aljazair | Pretoria | C | ||
24 Juni 2010 | 1:30 | Ghana | Jerman | Johannesburg | D | |
1:30 | Australia | Serbia | Nelspruit | D | ||
21:00 | Slovakia | Italia | Johannesburg | F | ||
21:00 | Paraguay | Selandia Baru | Polokwane | F | ||
25 Juni 2010 | 1:30 | Denmark | Jepang | Rustenburg | E | |
1:30 | Kamerun | Belanda | Cape Town | E | ||
21:00 | Portugal | Brazil | Durban | G | ||
21:00 | Korea Utara | Pantai Gading | Nelspruit | G | ||
26 Juni 2010 | 1:30 | Cile | Spanyol | Pretoria | H | |
1:30 | Swiss | Honduras | Bloemfontein | H | ||
Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | |||
26 Juni 2010 | 21:00 | Juara Grup A | Runner Up Grup B | Port Elizabeth | ||
27 Juni 2010 | 1:30 | Juara Grup C | Runner Up Grup D | Rustenburg | ||
21:00 | Juara Grup D | Runner Up Grup C | Bloemfontein | |||
28 Juni 2010 | 1:30 | Juara Grup B | Runner Up Grup A | Johannesburg | ||
21:00 | Juara Grup E | Runner Up Grup F | Durban | |||
29 Juni 2010 | 1:30 | Juara Grup G | Runner Up Grup H | Johannesburg | ||
21:00 | Juara Grup F | Runner Up Grup E | Pretoria | |||
30 Juni 2010 | 1:30 | Juara Grup H | Runner Up Grup G | Cape Town | ||
Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | |||
02 Juli 2010 | 21:00 | Pemenang 53 | Pemenang 54 | Port Elizabeth | ||
03 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 49 | Pemenang 50 | Johannesburg | ||
21:00 | Pemenang 52 | Pemenang 51 | Cape Town | |||
04 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 55 | Pemenang 56 | Johannesburg | ||
Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | |||
07 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 58 | Pemenang 57 | Cape Town | ||
08 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 59 | Pemenang 60 | Durban | ||
Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | |||
11 Juli 2010 | 1:30 | Kalah 61 | Kalah 62 | Port Elizabeth | ||
Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | |||
12 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 61 | Pemenang 62 | Johannesburg |
0 komentar:
Posting Komentar